←Back to overview
Property · Hellington Corner
Property sales in the parish of Bergh Apton
10 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Bergh Apton, which includes Hellington Corner. There are no separate figures for Hellington Corner. What each figure covers
Median price
£451,500
Sales (12m)
10
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hellington Corner
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 60 | £425,000 |
| Semi-detached | 33 | £272,500 |
| Terraced | 17 | £223,000 |
| Other | 10 | £610,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Sept 2026 | Hellington Corner, Bergh Apton | NR15 1BE | Terraced | Freehold | £328,000 |
| 14 Aug 2026 | Sunnyside, Bergh Apton | NR15 1DD | Other | Freehold | £1,110,000 |
| 20 May 2026 | Hawthorn Drive, Bergh Apton | NR15 1BW | Detached | Freehold | £725,000 |
| 17 Mar 2026 | Sunnyside, Bergh Apton | NR15 1DD | Other | Freehold | £630,000 |
| 16 Feb 2026 | Church Meadow Lane, Bergh Apton | NR15 1BH | Detached | Freehold | £150,000 |
| 09 Jan 2026 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Detached | Freehold | £560,000 |
| 06 Jan 2026 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Detached | Freehold | £425,000 |
| 15 Dec 2025 | Busseybridge, Bergh Apton | NR15 1DF | Semi-detached | Freehold | £478,000 |
| 17 Nov 2025 | Mill Road, Bergh Apton | NR15 1BQ | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 03 Oct 2025 | Welbeck Road, Bergh Apton | NR15 1AU | Other | Freehold | £280,000 |
| 15 Apr 2025 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Detached | Freehold | £508,000 |
| 26 Mar 2025 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Detached | Freehold | £300,000 |
| 12 Mar 2025 | Church Meadow Lane, Bergh Apton | NR15 1BH | Detached | Freehold | £435,000 |
| 12 Mar 2025 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BL | Other | Freehold | £610,000 |
| 03 Mar 2025 | Whiteheath Road, Bergh Apton | NR15 1AY | Detached | Freehold | £925,000 |
| 14 Feb 2025 | Mill Road, Bergh Apton | NR15 1BQ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 16 Dec 2024 | Prospect Place, Bergh Apton | NR15 1BB | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 03 Sept 2024 | Hawthorn Drive, Bergh Apton | NR15 1BW | Detached | Freehold | £737,500 |
| 28 Aug 2024 | School Road, Bergh Apton | NR15 1BX | Detached | Freehold | £735,000 |
| 14 Jun 2024 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 11 Apr 2024 | Hellington Corner, Bergh Apton | NR15 1BE | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 08 Mar 2024 | Whiteheath Road, Bergh Apton | NR15 1AY | Other | Freehold | £680,000 |
| 31 Oct 2023 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Other | Freehold | £1,820,000 |
| 29 Sept 2023 | Mill Road, Bergh Apton | NR15 1BQ | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 28 Jul 2023 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Semi-detached | Freehold | £485,000 |
| 21 Jul 2023 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 07 Mar 2023 | Church Road, Bergh Apton | NR15 1BP | Detached | Freehold | £770,000 |
| 03 Mar 2023 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Semi-detached | Leasehold | £150,000 |
| 03 Mar 2023 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Detached | Freehold | £460,000 |
| 24 Feb 2023 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 15 Feb 2023 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 29 Sept 2022 | Whiteheath Road, Bergh Apton | NR15 1AY | Detached | Freehold | £375,000 |
| 09 Sept 2022 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 28 Jul 2022 | Busseybridge, Bergh Apton | NR15 1DF | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 27 May 2022 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 06 May 2022 | School Road, Bergh Apton | NR15 1BX | Detached | Freehold | £690,000 |
| 06 May 2022 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Detached | Freehold | £170,000 |
| 28 Apr 2022 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Detached | Freehold | £180,000 |
| 25 Apr 2022 | Church Road, Bergh Apton | NR15 1BP | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 31 Mar 2022 | Mill Road, Bergh Apton | NR15 1BQ | Detached | Freehold | £675,000 |
| 08 Mar 2022 | Church Road, Bergh Apton | NR15 1BS | Semi-detached | Freehold | £253,500 |
| 11 Nov 2021 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Detached | Freehold | £428,000 |
| 05 Nov 2021 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Detached | Freehold | £185,000 |
| 27 Sept 2021 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Detached | Freehold | £493,000 |
| 02 Sept 2021 | Whiteheath Road, Bergh Apton | NR15 1AY | Detached | Freehold | £675,000 |
| 11 Jun 2021 | Church Road, Bergh Apton | NR15 1BP | Detached | Freehold | £685,000 |
| 06 May 2021 | Hellington Corner, Bergh Apton | NR15 1BE | Semi-detached | Freehold | £302,500 |
| 27 Apr 2021 | Prospect Place, Bergh Apton | NR15 1BB | Semi-detached | Freehold | £155,000 |
| 19 Mar 2021 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Detached | Leasehold | £191,250 |
| 12 Mar 2021 | Sunnyside, Bergh Apton | NR15 1DD | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 12 Feb 2021 | Mill Road, Bergh Apton | NR15 1BQ | Detached | Freehold | £390,000 |
| 29 Jan 2021 | Busseybridge, Bergh Apton | NR15 1DF | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 22 Jan 2021 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 30 Jun 2020 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Semi-detached | Leasehold | £131,250 |
| 17 Feb 2020 | Gravel Pit Lane, Bergh Apton | NR15 1AX | Other | Freehold | £440,000 |
| 08 Nov 2019 | Whiteheath Road, Bergh Apton | NR15 1AY | Detached | Freehold | £450,000 |
| 10 Oct 2019 | Mill Road, Bergh Apton | NR15 1BQ | Detached | Freehold | £325,000 |
| 10 Jul 2019 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Detached | Freehold | £397,500 |
| 05 Jun 2019 | Mill Road, Bergh Apton | NR15 1BQ | Detached | Freehold | £405,000 |
| 24 May 2019 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Other | Freehold | £245,000 |
| 11 Apr 2019 | Prospect Place, Bergh Apton | NR15 1BB | Detached | Freehold | £200,000 |
| 06 Feb 2019 | Hawthorn Drive, Bergh Apton | NR15 1BW | Detached | Freehold | £530,000 |
| 08 Jan 2019 | Cookes Road, Bergh Apton | NR15 1AA | Detached | Freehold | £330,000 |
| 30 Nov 2018 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 07 Nov 2018 | Sunnyside, Bergh Apton | NR15 1DD | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 05 Oct 2018 | Church Road, Bergh Apton | NR15 1BP | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 05 Oct 2018 | Hellington Corner, Bergh Apton | NR15 1BE | Detached | Freehold | £405,000 |
| 30 Jul 2018 | Church Road, Bergh Apton | NR15 1BP | Terraced | Freehold | £186,000 |
| 23 Jul 2018 | Church Meadow Lane, Bergh Apton | NR15 1BH | Detached | Freehold | £425,000 |
| 30 May 2018 | Sunnyside, Bergh Apton | NR15 1DD | Detached | Freehold | £785,000 |
| 18 May 2018 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Other | Freehold | £382,500 |
| 16 Apr 2018 | Hellington Corner, Bergh Apton | NR15 1BE | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 27 Mar 2018 | Loddon Road, Bergh Apton | NR15 1BT | Other | Freehold | £143,000 |
| 20 Dec 2017 | Hawthorn Drive, Bergh Apton | NR15 1BW | Detached | Freehold | £490,000 |
| 19 Dec 2017 | Hawthorn Drive, Bergh Apton | NR15 1BW | Detached | Freehold | £599,000 |
| 14 Dec 2017 | Loddon Road, Bergh Apton | NR15 1BT | Detached | Freehold | £200,000 |
| 08 Dec 2017 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 06 Dec 2017 | Hawthorn Drive, Bergh Apton | NR15 1BW | Detached | Freehold | £490,000 |
| 30 Nov 2017 | Hawthorn Drive, Bergh Apton | NR15 1BW | Detached | Freehold | £655,000 |
| 27 Nov 2017 | Hawthorn Drive, Bergh Apton | NR15 1BW | Detached | Freehold | £495,000 |
| 24 Nov 2017 | Hawthorn Drive, Bergh Apton | NR15 1BW | Detached | Freehold | £599,000 |
| 17 Nov 2017 | Hawthorn Drive, Bergh Apton | NR15 1BW | Detached | Freehold | £680,000 |
| 22 Aug 2017 | Church Road, Bergh Apton | NR15 1BS | Semi-detached | Freehold | £262,500 |
| 13 Jul 2017 | Loddon Road, Bergh Apton | NR15 1BT | Detached | Freehold | £350,000 |
| 13 Apr 2017 | Prospect Place, Bergh Apton | NR15 1BB | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 19 Dec 2016 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 06 Dec 2016 | Church Road, Bergh Apton | NR15 1BP | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 01 Dec 2016 | Mill Road, Bergh Apton | NR15 1BQ | Semi-detached | Freehold | £272,500 |
| 25 Nov 2016 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Terraced | Freehold | £185,500 |
| 03 Nov 2016 | Sunnyside, Bergh Apton | NR15 1DD | Detached | Freehold | £333,000 |
| 02 Sept 2016 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Detached | Freehold | £394,000 |
| 06 Jul 2016 | Church Road, Bergh Apton | NR15 1BP | Detached | Freehold | £550,000 |
| 01 Jul 2016 | Mill Road, Bergh Apton | NR15 1BQ | Terraced | Freehold | £223,000 |
| 13 May 2016 | Sunnyside, Bergh Apton | NR15 1DD | Terraced | Freehold | £80,000 |
| 09 Sept 2015 | The Street, Bergh Apton | NR15 1BN | Detached | Freehold | £487,000 |
| 30 Jun 2015 | Hellington Corner, Bergh Apton | NR15 1BE | Terraced | Freehold | £244,000 |
| 26 Jun 2015 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 25 Jun 2015 | Sunnyside, Bergh Apton | NR15 1DD | Detached | Freehold | £343,200 |
| 29 May 2015 | Threadneedle Street, Bergh Apton | NR15 1BJ | Detached | Freehold | £250,000 |
| 14 Apr 2015 | Whiteheath Road, Bergh Apton | NR15 1AY | Semi-detached | Freehold | £247,500 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Bergh Apton. Crown copyright.